Rod N Real Logo
Rod N Real Phone Number

2013 Clamming Tides

Ninilchik, Alaska


Smaller than a dollar bill and about an inch and a half thick, razor clams, or razors as they’re referred to, are one of the most highly sought-after Pacific seafood’s.

Dug on uncovered beaches at very low tides (See table to the left), the clams are harvested in a narrow window of roughly one hour before and one hour after low tide. Digging involves a specialized technique in order to avoid breaking the shell, requiring more skill than just finding a clam hole or 'show' and moving a little sand to expose the bivalve; razors unlike most Pacific clams are quite mobile and often escape from slower, or less experienced diggers.


May 2013

2012-5-3 Thu 08:02 AM -0.09
2012-5-4 Fri 08:50 AM -2.39
2012-5-5 Sat 09:35 AM -4.26
2012-5-5 Sat 09:47 PM -0.1
2012-5-6 Sun 10:21 AM -5.45
2012-5-6 Sun 10:33 PM -0.19
2012-5-7 Mon 11:07 AM -5.83
2012-5-8 Tue 11:54 AM -5.4
2012-5-9 Wed 12:42 PM -4.26
2012-5-10 Thu 01:34 PM -2.62
2012-5-11 Fri 02:29 PM -0.76
2012-5-18 Fri 08:58 AM -0.17
2012-5-19 Sat 09:33 AM -0.96
2012-5-20 Sun 10:07 AM -1.52
2012-5-21 Mon 10:40 AM -1.82
2012-5-22 Tue 11:14 AM -1.83
2012-5-23 Wed 11:49 AM -1.57
2012-5-24 Thu 12:25 PM -1.06
2012-5-25 Fri 01:03 PM -0.36


June 2013

2012-6-1 Fri 07:36 AM -0.77
2012-6-2 Sat 08:29 AM -2.78
2012-6-3 Sun 09:19 AM -4.41
2012-6-4 Mon 10:07 AM -5.46
2012-6-5 Tue 10:54 AM -5.81
2012-6-6 Wed 11:41 AM -5.43
2012-6-7 Thu 12:27 PM -4.41
2012-6-8 Fri 01:14 PM -2.88
2012-6-9 Sat 02:02 PM -1.04
2012-6-17 Sun 09:11 AM -0.25
2012-6-18 Mon 09:47 AM -1.05
2012-6-19 Tue 10:22 AM -1.66
2012-6-20 Wed 10:57 AM -2.03
2012-6-21 Thu 11:31 AM -2.12
2012-6-22 Fri 12:07 PM -1.89
2012-6-23 Sat 12:43 PM -1.35
2012-6-24 Sun 01:22 PM -0.5
2012-6-30 Sat 07:16 AM -0.62


July 2013

2012-7-1 Sun 08:15 AM -2.3
2012-7-2 Mon 09:08 AM -3.75
2012-7-3 Tue 09:56 AM -4.74
2012-7-4 Wed 10:42 AM -5.11
2012-7-5 Thu 11:25 AM -4.83
2012-7-6 Fri 12:07 PM -3.93
2012-7-7 Sat 12:48 PM -2.5
2012-7-8 Sun 01:29 PM -0.7
2012-7-17 Tue 09:28 AM -0.38
2012-7-18 Wed 10:02 AM -1.32
2012-7-19 Thu 10:36 AM -2.01
2012-7-20 Fri 11:10 AM -2.34
2012-7-21 Sat 11:44 AM -2.25
2012-7-22 Sun 12:19 PM -1.71
2012-7-23 Mon 12:57 PM -0.73
2012-7-30 Mon 08:06 AM -1.32
2012-7-31 Tue 08:59 AM -2.62


August 2013

2012-8-1 Wed 09:44 AM -3.51
2012-8-2 Thu 10:26 AM -3.84
2012-8-2 Thu 10:40 PM -0.05
2012-8-3 Fri 11:05 AM -3.57
2012-8-3 Fri 11:22 PM -0.38
2012-8-4 Sat 11:42 AM -2.73
2012-8-5 Sun 12:18 PM -1.4
2012-8-5 Sun 12:03 AM -0.21
2012-8-16 Thu 09:36 AM -0.72
2012-8-17 Fri 10:09 AM -1.58
2012-8-18 Sat 10:43 AM -2.02
2012-8-19 Sun 11:18 AM -1.96
2012-8-19 Sun 11:38 PM -0.59
2012-8-20 Mon 11:54 AM -1.35
2012-8-21 Tue 12:19 AM -0.82
2012-8-21 Tue 12:33 PM -0.24
2012-8-22 Wed 01:03 AM -0.56
2012-8-28 Tue 07:56 AM -0.17
2012-8-29 Wed 08:45 AM -1.22
2012-8-30 Thu 09:27 AM -1.88
2012-8-31 Fri 10:04 AM -2.06
2012-8-31 Fri 10:22 PM -0.67


September 2013

2012-9-1 Sat 10:39 AM -1.75
2012-9-1 Sat 10:59 PM -1.04
2012-9-2 Sun 11:13 AM -0.99
2012-9-2 Sun 11:36 PM -0.88
2012-9-4 Tue 12:11 AM -0.27
2012-9-15 Sat 09:38 AM -0.71
2012-9-15 Sat 09:58 PM -0.53
2012-9-16 Sun 10:36 PM -1.88
2012-9-16 Sun 10:14 AM -1.17
2012-9-17 Mon 11:16 PM -2.65
2012-9-17 Mon 10:51 AM -1.12
2012-9-18 Tue 11:58 PM -2.75
2012-9-18 Tue 11:30 AM -0.52
2012-9-20 Thu 12:43 AM -2.15
2012-9-21 Fri 01:34 AM -0.97
2012-9-28 Fri 09:25 PM -0.32
2012-9-29 Sat 10:01 PM -1.13
2012-9-30 Sun 10:35 PM -1.47