Rod N Real Logo
Rod N Real Phone Number

2012 Clamming Tides

Ninilchik, Alaska


Smaller than a dollar bill and about an inch and a half thick, razor clams, or razors as they’re referred to, are one of the most highly sought-after Pacific seafood’s.

Dug on uncovered beaches at very low tides (See table to the left), the clams are harvested in a narrow window of roughly one hour before and one hour after low tide. Digging involves a specialized technique in order to avoid breaking the shell, requiring more skill than just finding a clam hole or 'show' and moving a little sand to expose the bivalve; razors unlike most Pacific clams are quite mobile and often escape from slower, or less experienced diggers.


May 2012

2012-05-03 Thu 8:02 AM -0.09
2012-05-04 Fri 8:50 AM -2.39
2012-05-05 Sat 9:35 AM -4.26
2012-05-05 Sat 9:47 PM -0.1
2012-05-06 Sun 10:21 AM -5.45
2012-05-06 Sun 10:33 PM -0.19
2012-05-07 Mon 11:07 AM -5.83
2012-05-08 Tue 11:54 AM -5.4
2012-05-09 Wed 12:42 PM -4.26
2012-05-10 Thu 1:34 PM -2.62
2012-05-11 Fri 2:29 PM -0.76
2012-05-18 Fri 8:58 AM -0.17
2012-05-19 Sat 9:33 AM -0.96
2012-05-20 Sun 10:07 AM -1.52
2012-05-21 Mon 10:40 AM -1.82
2012-05-22 Tue 11:14 AM -1.83
2012-05-23 Wed 11:49 AM -1.57
2012-05-24 Thu 12:25 PM -1.06
2012-05-25 Fri 1:03 PM -0.36


June 2012

2012-06-01 Fri 7:36 AM -0.77
2012-06-02 Sat 8:29 AM -2.78
2012-06-03 Sun 9:19 AM -4.41
2012-06-04 Mon 10:07 AM -5.46
2012-06-05 Tue 10:54 AM -5.81
2012-06-06 Wed 11:41 AM -5.43
2012-06-07 Thu 12:27 PM -4.41
2012-06-08 Fri 1:14 PM -2.88
2012-06-09 Sat 2:02 PM -1.04
2012-06-17 Sun 9:11 AM -0.25
2012-06-18 Mon 9:47 AM -1.05
2012-06-19 Tue 10:22 AM -1.66
2012-06-20 Wed 10:57 AM -2.03
2012-06-21 Thu 11:31 AM -2.12
2012-06-22 Fri 12:07 PM -1.89
2012-06-23 Sat 12:43 PM -1.35
2012-06-24 Sun 1:22 PM -0.5
2012-06-30 Sat 7:16 AM -0.62


July 2012

2012-07-01 Sun 8:15 AM -2.3
2012-07-02 Mon 9:08 AM -3.75
2012-07-03 Tue 9:56 AM -4.74
2012-07-04 Wed 10:42 AM -5.11
2012-07-05 Thu 11:25 AM -4.83
2012-07-06 Fri 12:07 PM -3.93
2012-07-07 Sat 12:48 PM -2.5
2012-07-08 Sun 1:29 PM -0.7
2012-07-17 Tue 9:28 AM -0.38
2012-07-18 Wed 10:02 AM -1.32
2012-07-19 Thu 10:36 AM -2.01
2012-07-20 Fri 11:10 AM -2.34
2012-07-21 Sat 11:44 AM -2.25
2012-07-22 Sun 12:19 PM -1.71
2012-07-23 Mon 12:57 PM -0.73
2012-07-30 Mon 8:06 AM -1.32
2012-07-31 Tue 8:59 AM -2.62


August 2012

2012-08-01 Wed 9:44 AM -3.51
2012-08-02 Thu 10:26 AM -3.84
2012-08-02 Thu 10:40 PM -0.05
2012-08-03 Fri 11:05 AM -3.57
2012-08-03 Fri 11:22 PM -0.38
2012-08-04 Sat 11:42 AM -2.73
2012-08-05 Sun 12:03 AM -0.21
2012-08-05 Sun 12:18 PM -1.4
2012-08-16 Thu 9:36 AM -0.72
2012-08-17 Fri 10:09 AM -1.58
2012-08-18 Sat 10:43 AM -2.02
2012-08-19 Sun 11:18 AM -1.96
2012-08-19 Sun 11:38 PM -0.59
2012-08-20 Mon 11:54 AM -1.35
2012-08-21 Tue 12:19 AM -0.82
2012-08-21 Tue 12:33 PM -0.24
2012-08-22 Wed 1:03 AM -0.56
2012-08-28 Tue 7:56 AM -0.17
2012-08-29 Wed 8:45 AM -1.22
2012-08-30 Thu 9:27 AM -1.88
2012-08-31 Fri 10:04 AM -2.06
2012-08-31 Fri 10:22 PM -0.67


September 2012

2012-09-01 Sat 10:39 AM -1.75
2012-09-01 Sat 10:59 PM -1.04
2012-09-02 Sun 11:13 AM -0.99
2012-09-02 Sun 11:36 PM -0.88
2012-09-04 Tue 12:11 AM -0.27
2012-09-15 Sat 9:38 AM -0.71
2012-09-15 Sat 9:58 PM -0.53
2012-09-16 Sun 10:14 AM -1.17
2012-09-16 Sun 10:36 PM -1.88
2012-09-17 Mon 10:51 AM -1.12
2012-09-17 Mon 11:16 PM -2.65
2012-09-18 Tue 11:30 AM -0.52
2012-09-18 Tue 11:58 PM -2.75
2012-09-20 Thu 12:43 AM -2.15
2012-09-21 Fri 1:34 AM -0.97
2012-09-28 Fri 9:25 PM -0.32
2012-09-29 Sat 10:01 PM -1.13
2012-09-30 Sun 10:35 PM -1.47
 

Local Weather

ClearClear 28 oF
Humidity: 74%
Wind: SW at 10 mph
trout_01.jpg
eagle_01.jpg